学校部门
公示——华中师大一附中校友卓越英才基金资助款(十四)
作者:
来源:
学校发展中心
访问量:
2024-11-22
根据华中师大一附中教育发展基金会奖励优秀学生的项目管理规定,从中支出壹拾伍万元整(150000元),用于颁发华中师大一附中高一年级新生入学奖学金。
2024级高一获奖优秀学生一共101人,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖励等级 | 奖励金额 |
| 1 | 沈安笛 | 男 | 16 | 特等奖 | 4000 |
| 2 | 李宜璟 | 女 | 16 | 特等奖 | 4000 |
| 3 | 李昕宇 | 女 | 16 | 特等奖 | 4000 |
| 4 | 胡铭文 | 男 | 15 | 特等奖 | 4000 |
| 5 | 蒋佳璇 | 女 | 16 | 特等奖 | 4000 |
| 6 | 周子韵 | 女 | 15 | 特等奖 | 4000 |
| 7 | 王智博 | 男 | 16 | 特等奖 | 4000 |
| 8 | 戴千翔 | 男 | 15 | 特等奖 | 4000 |
| 9 | 牟琪睿 | 女 | 15 | 特等奖 | 4000 |
| 10 | 汪凡森 | 男 | 15 | 特等奖 | 4000 |
| 11 | 胡睿祺 | 男 | 16 | 特等奖 | 4000 |
| 12 | 何之衡 | 男 | 17 | 特等奖 | 4000 |
| 13 | 徐翊清 | 男 | 17 | 特等奖 | 4000 |
| 14 | 苗昕阳 | 女 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 15 | 叶锦谦 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 16 | 童宇涵 | 女 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 17 | 蔡秉真 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 18 | 彭语婷 | 女 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 19 | 汪子禾 | 女 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 20 | 卢楷乐 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 21 | 李奕江 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 22 | 熊翊翔 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 23 | 汪予轩 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 24 | 司和正 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 25 | 华艺廷 | 男 | 17 | 一等奖 | 2000 |
| 26 | 宋雨霏 | 女 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 27 | 席梓铖 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 28 | 张钰锟 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 29 | 赵奕儒 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 30 | 余守钰 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 31 | 顾雅文 | 女 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 32 | 夏宇浩 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 33 | 刘蓁霖 | 女 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 34 | 刘依辰 | 女 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 35 | 杨瀚实 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 36 | 蔡沅锦 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 37 | 王昱哲 | 男 | 16 | 一等奖 | 2000 |
| 38 | 胡懿晨 | 男 | 15 | 一等奖 | 2000 |
| 39 | 吴昊宇 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 40 | 周明哲 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 41 | 张梓琼 | 女 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 42 | 陈俊儒 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 43 | 罗屹轩 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 44 | 赵思颖 | 女 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 45 | 陈懿轩 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 46 | 夏钰童 | 女 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 47 | 李府阳 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 48 | 陈梓逸 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 49 | 杨显粲 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 50 | 林斯余 | 女 | 8 | 二等奖 | 1000 |
| 51 | 郭纯伊 | 女 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 52 | 赖煌坤 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 53 | 汪珊羽 | 女 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 54 | 祝敏翀 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 55 | 马安友 | 男 | 17 | 二等奖 | 1000 |
| 56 | 周子皓 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 57 | 明子夏 | 女 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 58 | 卢厚才 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 59 | 汪炜梁 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 60 | 赵寅舒 | 男 | 17 | 二等奖 | 1000 |
| 61 | 柳子宁 | 男 | 17 | 二等奖 | 1000 |
| 62 | 李双麟 | 男 | 10 | 二等奖 | 1000 |
| 63 | 高子安 | 女 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 64 | 潘晨孺 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 65 | 文廷嘉 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 66 | 杨政睿 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 67 | 樊昊风 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 68 | 龙景云 | 男 | 17 | 二等奖 | 1000 |
| 69 | 陶李宸 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
| 70 | 程奕凡 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 71 | 高陈珑 | 男 | 15 | 二等奖 | 1000 |
| 72 | 熊谦墨 | 女 | 15 | 三等奖 | 500 |
| 73 | 罗铭轩 | 男 | 16 | 三等奖 | 500 |
| 74 | 幸悦成 | 男 | 14 | 三等奖 | 500 |
| 75 | 刘一航 | 男 | 7 | 三等奖 | 500 |
| 76 | 张淞 | 男 | 7 | 三等奖 | 500 |
| 77 | 汪志杰 | 男 | 8 | 三等奖 | 500 |
| 78 | 舒语晨 | 女 | 9 | 三等奖 | 500 |
| 79 | 沈昕豪 | 男 | 9 | 三等奖 | 500 |
| 80 | 刘静宜 | 女 | 11 | 三等奖 | 500 |
| 81 | 敖逸文 | 男 | 11 | 三等奖 | 500 |
| 82 | 梅宇川 | 男 | 15 | 三等奖 | 500 |
| 83 | 赵礼锐 | 男 | 15 | 三等奖 | 500 |
| 84 | 杨睿朗 | 男 | 15 | 三等奖 | 500 |
| 85 | 田棣臣 | 男 | 16 | 三等奖 | 500 |
| 86 | 陈淇澳 | 女 | 16 | 三等奖 | 500 |
| 87 | 王婧怡 | 女 | 17 | 三等奖 | 500 |
| 88 | 管理 | 男 | 17 | 三等奖 | 500 |
| 89 | 沈天泽 | 男 | 17 | 三等奖 | 500 |
| 90 | 李宇宸 | 男 | 17 | 三等奖 | 500 |
| 91 | 杨沁颖 | 女 | 12 | 三等奖 | 500 |
| 92 | 李家旗 | 男 | 13 | 三等奖 | 500 |
| 93 | 邓倪晨 | 男 | 13 | 三等奖 | 500 |
| 94 | 胡登云 | 女 | 13 | 三等奖 | 500 |
| 95 | 曾睿星 | 女 | 15 | 三等奖 | 500 |
| 96 | 陈羽锟 | 男 | 16 | 三等奖 | 500 |
| 97 | 周诗怡 | 女 | 16 | 三等奖 | 500 |
| 98 | 雷梓嘉 | 女 | 16 | 三等奖 | 500 |
| 99 | 卢航宇 | 男 | 16 | 三等奖 | 500 |
| 100 | 李文喆 | 男 | 17 | 三等奖 | 500 |
| 101 | 赵梓轩 | 男 | 15 | 三等奖 | 500 |
| 合计 | 150000 | ||||
华中师大一附中教育发展基金会
2024年11月20日